施設名 | 明星学園 | 第二明星学園 | グループホーム (北方のぞみハイツ) (北方日の出ホーム) |
開設年月日 | 平成9年10月1日 | 昭和54年4月1日 | 平成27年2月1日 平成29年7月1日 |
所在地 | 〒399-2561 長野県飯田市駄科 2250番地 |
〒399-2561 長野県飯田市駄科 2191-1番地 |
〒395-0151 長野県飯田市北方68-7 長野県飯田市北方61-7 |
施設面積 | 5,978㎡ | 7,156㎡ | |
従業員数 | 45名 | 55名 | 15名 |
事業所番号 | 2010500169 | 2010500151 | 2020500068 |
代表者 | 総園長 宮下智 | ||
事業内容 | 生活介護・施設入所支援・グループホーム・特定相談支援事業 | ||
問い合わせ | TEL:0265-26-9456 FAX:0265-26-9094 e-mail myojo-gakuen-iida@clock.ocn.ne.jp |
昭和37年2月 | 児童福祉施設(明星保育園定員68名)認可 |
昭和37年4月 | 社会福祉法人認可 |
昭和44年4月 | 知的障害児施設明星学園(定員50名)設置許可 |
昭和48年1月 | 明星学園増築 |
昭和51年3月 | 明星保育園完成(老朽建替え) |
昭和54年4月 | 知的障害者更生施設第二明星学園開設(定員30名) |
昭和54年4月 | 伊那養護学校明星学園分室開設 |
昭和61年3月 | 第二明星学園有心寮増築 |
昭和61年4月 | 入所定員の改訂(児童40名 成人60名) |
平成元年11月 | グループホーム(有明寮 高羽町所在)開設 |
平成4年3月 | 保護者会館新築 |
平成4年6月 | グループホーム(有誠寮 北方所在)開設 |
平成4年10月 | 第二明星学園通所部(定員5名)開設 |
平成9年10月 | 明星学園有朋寮全面改築 |
平成9年10月 | 知的障害児施設明星学園が成人施設となる |
平成10年3月 | 体育館完成 |
平成16年3月 | 明星学園第二有朋寮全面改築 |
平成16年10月 | 知的障害者生活支援コーディネーターの設置 |
平成18年10月 | グループホーム・短期入所事業を障害者自立支援法による新体系へ移行 |
平成19年5月 | 第二明星学園(雪組)拡張工事完了 |
平成19年11月 | 明星保育園子育支援ホール完成 |
平成21年6月 | 明星学園記念館建築工事完成 |
平成22年3月 | 明星学園スプリンクラー工事完成 |
平成22年12月 | 第二明星学園有心寮食堂他改修工事着工 |
平成23年6月 | 明星学園及び第二明星学園を障害者自立支援法による新体系へ移行 |
平成24年3月 | 第二明星学園第二有隣寮改築工事及び有隣寮及び有心寮スプリンクラー整備工事完成 |
平成26年4月 | 特定相談支援事業所明星学園一番星・第二明星学園一番星の指定認可 |
平成27年2月 | グループホーム(のぞみハイツ 北方所在)開設 |
平成29年6月 | グループホーム(有明寮、有誠寮)閉鎖 |
平成29年7月 | グループホーム(日の出ホーム 北方所在)開設 |
〒399-2561
長野県飯田市駄科2250番地
TEL:0265-26-9456
FAX:0265-26-9094
MAIL:myojo-gakuen-iida
@clock.ocn.ne.jp